Dopo l'uscita di un nuovo smartphone di alta fascia, è nostra consuetudine proporvi un confronto tecnico con gli altri top gamma in commercio.
Non faremo certo eccezione dopo l'uscita del nuovo HTC One, l'ultimo smartphone della casa taiwanese che stupisce per le specifiche hardware ma anche per alcune soluzioni software.
Scopriamo insieme le differenze tecniche da questo smartphone e gli altri top gamma attualmente in commercio.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sistema Operativo | Android 4.1.2 | BlackBerry 10 | Android 4.2.2 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Android 4.1.2 |
Processore | Qualcomm Snapdragon 600 Quad-core a 1.7GHz | Snapdragon S4 Plus Dual-core 1.5 GH | Snapdragon S4 Pro Quad-core 1.5 GHz | Apple A6 | Snapdragon S4 Dual-core 1.5 GHz | Exynos 4412 Quad core 1.4GHz |
RAM | 2GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 32/64 GB | 16 GB | 8/16/32 GB | 16/32/64 GB | 32 GB | 8/16/32/64 GB |
Display | 4.7 pollici Super LCD 1920x1080 pixel | 4.2 pollici HD 1280x768 pixel |
4.7 pollici IPS HD 1280x768 pixel | 4 pollici HD 1136x640 pixel | 4.5 pollici IPS LCD 1280x768 pixel | 4.8 pollici Super AMOLED 1280x720 pixel |
Rete | Umts, Gsm, Quad band, LTE | Umts, Gsm Quad band, LTE | Umts, Gsm Quad band | Umts, Gsm Quad band, LTE | Umts, Gsm Quad band | Umts, Gsm Quad band |
WiFi | Si (802.11 a/ac/b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) | Si (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | Si (4.0 aptX) | Si (4.0) | Si (4.0) | Si (4.0) | Si (3.1) | Si (4.0) |
NFC | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Fotocamera posteriore | 4 Mpixel con tecnologia Ultrapixel Camera | 8 Mpixel | 8 Mpixel | 8 Mpixel | 8.7 Mpixel Pureview | 8 Mpixel |
Batteria | 2300 mAh | 1.800 mAh | 2100 mAh | 1434 mAh | 2000 mAh | 2100 mAh |
Dimensioni | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm | 130 x 66 x 9.3 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 130 x 70.8 x 10.7 mm | 136 x 70.6 x 8.6 mm |
Peso | 143 g | 138 g | 139 g | 112 g | 185 g | 133 g |
Prezzo | 699 €* | 599 € | 399 € | 729 € | 599 € | 699 € |
Salta subito all'occhio che l'HTC One sia uno smartphone di dotato di doti tecniche superiori alla concorrenza attuale.
Partendo dal processore Quad-core da 1.7GHz, per arrivare al display con la densità di pixel più altra mai vista sino ad ora su uno smartphone (468 PPI).
Può sembrare strano il dato relativo alla fotocamera posteriore da solo 4 Mpixel, ma non bisogna farsi fuorviare, infatti si tratta di una fotocamera dotata di tecnologia Ultrapixel Camera, che garantisce una qualità superiore alle normali 8Mpixel oltre ad una luminosità 300% superiore alla concorrenza.
Veramente uno smartphone eccezionale, che riporta HTC nell'olimpo dei produttori di smartphone, ora bisognerà vedere se riuscirà ad avere il successo sperato.
* EDIT: 20/02/2012 16:40 abbiamo provveduto a modificare il prezzo indicato in seguito alla puntualizzazione giunta da HTC Italia che fissava il prezzo di uscita in Italia a 699€.